2011年9月娄星区经济主要综合指标
2011-10-26 09:17:44   来源:   评论:0 点击:

 

指标名称 计量
单位
本季 本年
累计
去年
同期
累计
同比
(%)
娄星区生产总值 万元 631539 1654899 1343377 14.5
   第一产业 万元 21156 49054 44176 3.5
   第二产业 万元 438011 1046504 815167 17.2
          其中:工业 万元 407033 977476 764009 16.7
                建筑业 万元 30978 69028 51158 23.6
   第三产业 万元 172372 559341 484035 11.1
     其中:交通运输、仓储和邮政业 万元 21300 65639 61002 7.6
           批发和零售业 万元 23216 74231 63914 10.8
              其中:批发业 万元 10108 32563 27192 14.3
                    零售业 万元 13108 41667 36722 8.3
           住宿餐饮业 万元 10201 27546 24151 10.6
              其中:住宿业 万元 3083 7544 6571 12.1
                    餐饮业 万元 7118 20003 17580 10.0
           金融业 万元 8036 38937 34299 6.2
           房地产业 万元 11012 38311 32231 9.2
           营利性服务业 万元 51949 162353 141341 12.7
           非营利性服务业 万元 46657 152324 127097 13.1

相关热词搜索:2011 娄星区 经济

上一篇:2011年6月娄星区经济主要综合指标
下一篇:最后一页

分享到: 收藏
评论排行